根据《宁夏贺兰山国家森林公园有限公司招聘公告》,宁夏贺兰山国家森林公园本次面向社会公开招聘工作人员8名。笔试结束后,按照1:5的比例根据成绩从高分到低分,确定面试人员,电话通知面试,经前期报名、资格审查、笔试环节,现将进入面试人员笔试成绩公示如下:
一、笔试成绩(进入面试人员成绩)
(一)招聘岗位:财务经管部经理
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 刘星 | 65 | 1 |
2 | 单丽艳 | 54 | 2 |
3 | 李媛 | 46 | 3 |
4 | 陈小虎 | 43 | 4 |
5 | 胡园莉 | 36 | 5 |
(二)招聘岗位:旅游接待部经理
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 纳蓉 | 75 | 1 |
2 | 贾欣辰 | 59 | 2 |
3 | 刘毅 | 56 | 3 |
4 | 李树燕 | 55 | 4 |
5 | 王绥青 | 53 | 5 |
6 | 杨颖 | 53 | 5 |
(三)招聘岗位:文创设计员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 李康世炜 | 95.33 | 1 |
2 | 陈青青 | 91.00 | 2 |
3 | 陆音同 | 87.00 | 3 |
4 | 张艳红 | 81.00 | 4 |
5 | 刘丽娜 | 80.33 | 5 |
6 | 潘庚龙 | 80.33 | 5 |
(四)招聘岗位:项目安全员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 李温馨 | 93.33 | 1 |
2 | 荆正宁 | 91.00 | 2 |
3 | 李明 | 87.33 | 3 |
4 | 刘博文 | 87.00 | 4 |
5 | 何东旺 | 86.00 | 5 |
(五)招聘岗位:讲解员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 石文惠 | 76 | 1 |
2 | 马嘉宜 | 70 | 2 |
3 | 叶明媛 | 66 | 3 |
4 | 张沁雯 | 66 | 3 |
5 | 虎星羽 | 66 | 3 |
6 | 杨彤 | 64 | 4 |
7 | 李芊芊 | 63 | 5 |
(六)招聘岗位:销售员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 马丽媛 | 70.5 | 1 |
2 | 慕阳卓 | 69 | 2 |
3 | 王可 | 68 | 3 |
4 | 刘昊 | 67.5 | 4 |
5 | 王跳霞 | 65 | 5 |
6 | 梁东 | 65 | 5 |
(七)招聘岗位:企管员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 张媛 | 59.5 | 1 |
2 | 马青花 | 58.5 | 2 |
3 | 撒春菲 | 55.5 | 3 |
4 | 杨桦 | 48.6 | 4 |
5 | 周仕杰 | 46.6 | 5 |
(八)招聘岗位:营销市场专员
招聘人数 | 1人 | ||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 梁祎文 | 66 | 1 |
2 | 高静荣 | 63 | 2 |
3 | 黄文婷 | 60 | 3 |
4 | 罗晶 | 60 | 3 |
5 | 杨佳玲 | 60 | 3 |
6 | 刘泳 | 59 | 4 |
7 | 龚玥 | 58 | 5 |
8 | 王漫玲 | 58 | 5 |
二、公示说明
公示时间为自本公告发布之日起3个工作日(2024年5月20日至2024年5月22日),公示期间,如对本人成绩有异议,请以电话、书面形式向宁夏贺兰山国家森林公园有限公司综合部办公室反映。
受理时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00
备注:面试时间、地点另行通知,请进入面试的考生留意电话、短信通知,电话通知时,不参加面试的,后续应聘人员将依次补替。
咨询电话:0951-5604236 18009585665
宁夏贺兰山国家森林公园有限公司
2024年5月18日