根据《宁夏贺兰山国家森林公园有限公司招聘公告》,宁夏贺兰山国家森林公园本次面向社会公开招聘工作人员8名。按照招聘程序,贺兰山国家森林公园于2024年5月24日、5月25日组织开展了面试工作,现将进入组织调查序列人员成绩公示如下:
一、进入组织调查序列人员成绩
(一)招聘岗位:财务经管部经理
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比40% | 面试成绩 占比50% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 刘 星 | 65.00 | 91.60 | 71.80 | 1 |
2 | 单丽艳 | 54.00 | 88.60 | 65.90 | 2 |
3 | 李 媛 | 46.00 | 84.40 | 60.60 | 3 |
(二)招聘岗位:旅游接待部经理
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比30% | 面试成绩 占比60% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 纳 蓉 | 75.00 | 91.40 | 77.34 | 1 |
2 | 贾欣辰 | 59.00 | 88.20 | 70.62 | 2 |
3 | 杨 颖 | 53.00 | 84.00 | 66.30 | 3 |
(三)招聘岗位:文创设计员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比50% | 面试成绩 占比40% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 李康世炜 | 95.33 | 95.20 | 85.75 | 1 |
2 | 陈青青 | 91.00 | 90.60 | 81.74 | 2 |
3 | 陆音同 | 87.00 | 86.40 | 78.06 | 3 |
(四)招聘岗位:项目安全员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比50% | 面试成绩 占比40% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 李温馨 | 93.33 | 89.00 | 82.27 | 1 |
2 | 荆正宁 | 91.00 | 91.40 | 82.06 | 2 |
3 | 李 明 | 87.33 | 81.00 | 76.07 | 3 |
(五)招聘岗位:讲解员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比30% | 面试成绩 占比60% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 石文惠 | 76.00 | 88.60 | 75.96 | 1 |
2 | 叶明媛 | 66.00 | 88.80 | 73.08 | 2 |
3 | 虎星羽 | 66.00 | 88.60 | 72.96 | 3 |
(六)招聘岗位:销售员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比40% | 面试成绩 占比50% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 王 可 | 68.00 | 87.20 | 70.80 | 1 |
2 | 马丽媛 | 70.50 | 83.40 | 69.90 | 2 |
3 | 刘 昊 | 67.50 | 81.00 | 67.50 | 3 |
(七)招聘岗位:企管员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比50% | 面试成绩 占比40% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 撒春菲 | 55.50 | 93.60 | 65.19 | 1 |
2 | 张 媛 | 59.50 | 82.60 | 62.79 | 2 |
3 | 马青花 | 58.50 | 83.60 | 62.69 | 3 |
(八)招聘岗位:营销市场专员
招聘人数 | 1人 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 占比30% | 面试成绩 占比60% | 合计 占比90% | 排名 |
1 | 梁祎文 | 66.00 | 92.00 | 75.00 | 1 |
2 | 黄文婷 | 60.00 | 94.80 | 74.88 | 2 |
3 | 杨佳玲 | 60.00 | 88.20 | 70.92 | 3 |
二、成绩说明
根据《宁夏贺兰山国家森林公园有限公司招聘方案》,面试结束后,按照笔试、面试成绩,以1:3的比例从高分到低分,确定考察人选名单,公司组织调查小组采取实地调查或电话调查等方式对考察人员进行背景调查,了解其德、能、勤、绩、廉等情况,根据调查结果,最终确定录用人员。
组织调查占最终成绩比重10%,公司将与进入组织调查序列应聘人员联系,经应聘人员本人同意后开展组织调查,不同意组织调查的,视为应聘人员放弃录用资格,后续应聘人员将依次补替。
三、公示说明
公示时间为自本公告发布之日起5个工作日(2024年5月27日至2024年5月31日),公示期间,如对进入组织调查序列人员结果有异议,可以通过信函、电话或电子邮件方式反映。反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。
宁夏贺兰山国家森林公园有限公司将对反映人信息严格保密,按规定对所反映的情况和问题认真调查处理,并视情况以适当方式向反映人反馈。经调查反映问题影响录用的,将取消拟录用人员的录用资格。
受理时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00
受理电话:0951-5604236
电子邮箱:670756103@qq.com
宁夏贺兰山国家森林公园有限公司
2024年5月26日